?
股东名称 | 持股数 | 占总股本 |
---|---|---|
上海汽车工业(集团)总公司 | 7,988,004,016 | 68.37% |
跃进汽车集团公司 | 413,919,141 | 3.54% |
上海国际集团@js金沙所有登入网址 | 403,301,600 | 3.45% |
中国证券金融股份@js金沙所有登入网址 | 349,768,454 | 2.99% |
香港中央结算@js金沙所有登入网址 | 292,229,581 | 2.50% |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 98,585,000 | 0.84% |
河北港口集团@js金沙所有登入网址 | 87,719,298 | 0.75% |
华融汇通资产管理@js金沙所有登入网址 | 71,688,948 | 0.61% |
中信证券股份@js金沙所有登入网址 | 49,889,459 | 0.43% |
广东恒健投资控股@js金沙所有登入网址 | 40,704,757 | 0.35% |
前十名股东中回购专户情况说明 |
公司回购专户未在"前十名股东持股情况"中列示,截至2022年6月30日,@js金沙所有登入网址回购专用证券账户中股份数量为177,620,661股,占公司总股本的1.52%。其中,公司于2021年9月9日召开第八届董事会第四次会议、第八届监事会第三次会议,审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份的议案》,截至2022年6月30日,公司本次回购已累计回购股份数量为69,458,741股,占公司总股本的0.59%。 |
股东名称 | 持股数 | 占总股本 |
---|---|---|
上海汽车工业(集团)总公司 | 7,904,760,961 | 67.66% |
跃进汽车集团公司 | 413,919,141 | 3.54% |
上海国际集团@js金沙所有登入网址 | 403,301,600 | 3.45% |
中国证券金融股份@js金沙所有登入网址 | 349,768,454 | 2.99% |
香港中央结算@js金沙所有登入网址 | 285,783,145 | 2.45% |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 98,585,000 | 0.84% |
河北港口集团@js金沙所有登入网址 | 87,719,298 | 0.75% |
华融汇通资产管理@js金沙所有登入网址 | 71,688,948 | 0.61% |
中信证券股份@js金沙所有登入网址 | 51,249,545 | 0.44% |
广东恒健投资控股@js金沙所有登入网址 | 40,704,757 | 0.35% |
前十名股东中回购专户情况说明 |
公司回购专户未在"前十名股东持股情况"中列示,截至2022年3月31日,@js金沙所有登入网址回购专用证券账户中股份数量为177,620,661股,占公司总股本的1.52%。 |